tytuł | plik do pobrania |
Wzory dokumentów przedkładanych na etapie oceny formalnej i merytorycznej I i II stopnia |
Obliczenie poziomu dofinansowania (tabela 9.3, E.1.2, H.2.1 i H.2.2) - LUKA W FINANSOWANIU | pobierz plik |
Deklaracja instutycji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000 | pobierz plik |
Opinia na temat projektu | pobierz plik |
Wzór deklaracji o przygotowaniu pełnej dokumentacji projektu | pobierz plik |
Zał±czniki wymagane na etapie oceny merytorycznej II stopnia (aktualizacja 03-06-2011 - dot. zał. 26 oraz Instrukcji wypełniania Opisu Projektu) | pobierz plik
|
NOWE Warianty zabezpieczeń należytego wykonania zobowi±zań wynikajacych z umowy dla projektów realizowanych w V priorytetcie PO Ii¦ (aktualizacja 17.01.2012) | pobierz plik |
Znaczenie gatunku lub siedliska dla europejskich lub krajowych zasobów |
Status SIEDLISKA | Siedliska |
Status gatunku: KRĘGOWCE | Kręgowce |
Status gatunku: BEZKRĘGOWCE | Bezkręgowce |
Status gatunku: RO¦LINY | Ro¶liny |
Status gatunku: GRZYBY I POROSTY | Grzyby i porosty |
Pozostałe |
Planowanie ¶rodków w Państwowych Jednostkach Budżetowych (aktualizacja 13-05-2009 r.) | pobierz |
Lista odpowiedzi na pytania beneficjentów zadane podczas szkoleń w grudniu 2007 i marcu 2008 r. | Czę¶ć I Czę¶ć II |